Dr. Iszlai Zoltán
Találatok: 63404
Orvosadatok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Iszlai Zoltán | |||||||||
20/974-3786 49/548-395 | |||||||||
Rendelési idő: | 2025.04.28. - 2025.05.02. | ||||||||
Rendelés: Hétfő | |||||||||
8:00:00 - 10:00:00 | |||||||||
Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | |||||||||
prevenció:10-11 |
|||||||||
Rendelés: Kedd | |||||||||
8:00:00 - 9:00:00 | |||||||||
Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | |||||||||
Prevenció:09-10 |
|||||||||
Rendelés: Szerda | |||||||||
8:00:00 - 10:00:00 | |||||||||
Helyettesítő orvos: Dr. Fehér József | |||||||||
prevenció: | |||||||||
Rendelés: Csütörtök | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
prevenció: |
|||||||||
Rendelés: Péntek | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
Prevenció: |
|||||||||
Rendelés: | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
Rendelés: | |||||||||
0 - 0 | |||||||||
5. körzet | |||||||||
Árpád út 2-től végig páros Deák F. tér 10-től végig páros Erzsébet tér teljes József A. út 21-től végig folyamatos Hajdú tér teljes Örösi út 34-től páros végig Szt. István út 33-tól páratlan végig |